A Empresa
Localizada na cidade de Itajobi - SP, a Metalúrgica JL Colombo conta com profissonais com grande experiência na fabricação de extratores, liquidificadores, ventiladores, exaustores, cortadores e seladoras para garantir o máximo de qualidade que o cliente necessita.
Conheça mais sobre nossos produtos e entre em contato.
Inmetro

Conheça nossa nova linha de Fogões
Fogão 1B 30x30 Aço Carbono

Mesa Estampada: | Aço Carbono Perfil 7 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Carbono Perfil 7 |
Pintura: | Epóxi Texturizado Cinza |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 300x300 |
Tubo de Alimentação: | 1/2" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 5015 / 5010 / 5011 |
Profundidade (mm): | 210 |
Largura (mm): | 210 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 9,25 |
Fogão 1B 30x30 Aço Inox

Mesa Estampada: | Aço Inox 430 Perfil 7 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Inox 430 Perfil 7 |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 300x300 |
Tubo de Alimentação: | 1/2" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 15015 / 15010 / 15011 |
Profundidade (mm): | 210 |
Largura (mm): | 210 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 9,25 |
Fogão 1B 40x40 Aço Carbono

Mesa Estampada: | Aço Carbono Perfil 10 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Carbono Perfil 7 |
Pintura: | Epóxi Texturizado Cinza |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 400x400 |
Tubo de Alimentação: | 1" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 7015 / 7011 |
Profundidade (mm): | 715 |
Largura (mm): | 590 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 15,8 |
Fogão 1B 40x40 Aço Inox

Mesa Estampada: | Aço Inox 430 Perfil 10 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Inox 430 Perfil 7 |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 400x400 |
Tubo de Alimentação: | 1" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 17015 / 17011 |
Profundidade (mm): | 715 |
Largura (mm): | 590 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 15,8 |
Fogão 2B 30x30 Aço Carbono

Mesa Estampada: | Aço Carbono Perfil 7 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Carbono Perfil 7 |
Pintura: | Epóxi Texturizado Cinza |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 300x300 |
Tubo de Alimentação: | 1/2" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 5025 / 5020 / 5021 / 5022 |
Profundidade (mm): | 210 |
Largura (mm): | 795 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 18,5 |
Fogão 2B 30x30 Aço Inox

Mesa Estampada: | Aço Inox 430 Perfil 7 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Inox 430 Perfil 7 |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 300x300 |
Tubo de Alimentação: | 1/2" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 15025 / 15020 / 15021 / 15022 |
Profundidade (mm): | 210 |
Largura (mm): | 785 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 18,5 |
Fogão 2B 40x40 Aço Carbono

Mesa Estampada: | Aço Carbono Perfil 10 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Carbono Perfil 7 |
Pintura: | Epóxi Texturizado Cinza |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 400x400 |
Tubo de Alimentação: | 1" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 7025 / 7021 / 7022 |
Profundidade (mm): | 715 |
Largura (mm): | 1085 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 31,6 |
Fogão 2B 40x40 Aço Inox

Mesa Estampada: | Aço Inox 430 Perfil 10 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Inox 430 Perfil 7 |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 400x400 |
Tubo de Alimentação: | 1" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 17025 / 17021 / 17022 |
Profundidade (mm): | 715 |
Largura (mm): | 1085 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 31,6 |
Fogão 3B 30x30 Aço Carbono

Mesa Estampada: | Aço Carbono Perfil 7 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Carbono Perfil 7 |
Pintura: | Epóxi Texturizado Cinza |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 300x300 |
Tubo de Alimentação: | 1/2" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 5035 / 5030 / 5031 / 5032 |
Profundidade (mm): | 210 |
Largura (mm): | 1155 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 27,75 |
Fogão 3B 30x30 Aço Inox

Mesa Estampada: | Aço Inox 430 Perfil 7 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Inox 430 Perfil 7 |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 300x300 |
Tubo de Alimentação: | 1/2" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 15035 / 15030 / 15031 / 15032 |
Profundidade (mm): | 210 |
Largura (mm): | 1155 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 27,75 |
Fogão 3B 40x40 Aço Carbono

Mesa Estampada: | Aço Carbono Perfil 10 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Carbono Perfil 7 |
Pintura: | Epóxi Texturizado Cinza |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 400x400 |
Tubo de Alimentação: | 1" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 7035 / 7031 / 7032 |
Profundidade (mm): | 715 |
Largura (mm): | 1575 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 45,85 |
Fogão 3B 40x40 Aço Inox

Mesa Estampada: | Aço Inox 430 Perfil 10 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Inox 430 Perfil 7 |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 400x400 |
Tubo de Alimentação: | 1" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 17025 / 17031 / 17032 |
Profundidade (mm): | 715 |
Largura (mm): | 1575 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 45,85 |
Fogão 4B 30x30 Aço Carbono c/ Chapa

Mesa Estampada: | Aço Carbono Perfil 7 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Carbono Perfil 7 |
Pintura: | Epóxi Texturizado Cinza |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 300x300 |
Tubo de Alimentação: | 1/2" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 5043 / 5044 |
Profundidade (mm): | 890 |
Largura (mm): | 1155 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 61,6 |
Fogão 4B 30x30 Aço Inox c/ Chapa

Mesa Estampada: | Aço Inox 430 Perfil 7 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Inox 430 Perfil 7 |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 300x300 |
Tubo de Alimentação: | 1/2" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 15043 / 15044 |
Profundidade (mm): | 890 |
Largura (mm): | 1155 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 61,6 |
Fogão 4B 30x30 Aço Carbono

Mesa Estampada: | Aço Carbono Perfil 7 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Carbono Perfil 7 |
Pintura: | Epóxi Texturizado Cinza |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 300x300 |
Tubo de Alimentação: | 1/2" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 5045 / 5040 / 5041 / 5042 |
Profundidade (mm): | 890 |
Largura (mm): | 795 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 36,1 |
Fogão 4B 40x40 Aço Carbono

Mesa Estampada: | Aço Carbono Perfil 10 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Carbono Perfil 7 |
Pintura: | Epóxi Texturizado Cinza |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 400x400 |
Tubo de Alimentação: | 1" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 7045 / 7041 / 7042 |
Profundidade (mm): | 1210 |
Largura (mm): | 1085 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 63,2 |
Fogão 6B 30x30 Aço Carbono c/ Chapa

Mesa Estampada: | Aço Carbono Perfil 7 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Carbono Perfil 7 |
Pintura: | Epóxi Texturizado Cinza |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 300x300 |
Tubo de Alimentação: | 1/2" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 5064 / 5063 / 4561 / 5066 / 4566 |
Profundidade (mm): | 890 |
Largura (mm): | 1550 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 78,3 |
Fogão 6B 30x30 Aço Inox c/ Chapa

Mesa Estampada: | Aço Inox 430 Perfil 7 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Inox 430 Perfil 7 |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 300x300 |
Tubo de Alimentação: | 1/2" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 15064 / 15063 / 14561 / 15066 / 14566 |
Profundidade (mm): | 890 |
Largura (mm): | 1550 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 78,3 |
Fogão 6B 40x40 Aço Carbono c/ Chapa

Mesa Estampada: | Aço Carbono Perfil 10 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Carbono Perfil 7 |
Pintura: | Epóxi Texturizado Cinza |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 400x400 |
Tubo de Alimentação: | 1" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | --- |
Profundidade (mm): | 1210 |
Largura (mm): | 2100 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 144,5 |
Fogão 6B 40x40 Aço Inox c/ Chapa

Mesa Estampada: | Aço Inox 430 Perfil 10 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Inox 430 Perfil 7 |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 400x400 |
Tubo de Alimentação: | 1" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | --- |
Profundidade (mm): | 1210 |
Largura (mm): | 2100 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 144,5 |
Fogão 6B 30x30 Aço Carbono

Mesa Estampada: | Aço Carbono Perfil 7 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Carbono Perfil 7 |
Pintura: | Epóxi Texturizado Cinza |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 300x300 |
Tubo de Alimentação: | 1/2" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 5065 / 5060 / 5061 / 5062 |
Profundidade (mm): | 890 |
Largura (mm): | 1155 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 55,5 |
Fogão 6B 40x40 Aço Carbono

Mesa Estampada: | Aço Carbono Perfil 10 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Carbono Perfil 7 |
Pintura: | Epóxi Texturizado Cinza |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 400x400 |
Tubo de Alimentação: | 1" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 7065 / 7061 / 7062 |
Profundidade (mm): | 1210 |
Largura (mm): | 1575 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 91,7 |
Fogão 8B 30x30 Aço Carbono

Mesa Estampada: | Aço Carbono Perfil 7 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Carbono Perfil 7 |
Pintura: | Epóxi Texturizado Cinza |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 300x300 |
Tubo de Alimentação: | 1/2" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 5085 / 5080 / 5081 / 5082 |
Profundidade (mm): | 890 |
Largura (mm): | 1550 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 72,2 |
Fogão 8B 40x40 Aço Carbono

Mesa Estampada: | Aço Carbono Perfil 10 |
Pés Estampados "L"
(sapatas de borracha) |
Aço Carbono Perfil 7 |
Pintura: | Epóxi Texturizado Cinza |
Bandeja Coletora: | Aço Minimizado |
Grelha (mm): | Ferro Fundido 400x400 |
Tubo de Alimentação: | 1" |
Registro BP: | Tipo Apis Borboleta |
Registro AP: | NXF 1/8 x 1/8 NPT |
Referência: | 7085 / 7081 / 7082 |
Profundidade (mm): | 1210 |
Largura (mm): | 2100 |
Altura (mm): | 825 |
Peso (Kg): | 126,4 |
Espremedores, Liquidificadores, Exaustores e Cortadores
Espremedor Pequeno

Rotação: | 1750 rpm |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 3,9kg |
Uso: | Residencial |
Corpo: | Aço Inox. |
Tampa: | Alum. Repuxado |
Caçamba: | Alum. Repuxado |
Potência: | 250W 200W |
Frequência: | 60 Hz |
Tensão: | 127v 220v (Bivolt) |
Espremedor Médio

Rotação: | 1750 rpm |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 4,1kg |
Uso: | Residencial |
Corpo: | Aço Inox. |
Tampa: | Alum. Repuxado |
Caçamba: | Alum. Repuxado |
Potência: | 250W 200W |
Frequência: | 60 Hz |
Tensão: | 127v 220v (Bivolt) |
Espremedor Grande

Rotação: | 1750 rpm |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 5,3kg |
Uso: | Res./Com./Ind. |
Corpo: | Aço Inox. |
Caçamba: | Alum. Repuxado |
Potência: | 300W 250W |
Frequência: | 60 Hz |
Tensão: | 127v 220v (Bivolt) |
Espremedor Industrial

Rotação: | 1750 rpm |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 5kg |
Uso: | Com./Ind. |
Corpo: | Aço Inox. |
Caçamba: | Alum. Repuxado |
Potência: | 400W 350W |
Frequência: | 60 Hz |
Tensão: | 127v 220v (Bivolt) |
Espremedor 1/2 CV

Rotação: | 1750 rpm |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 8,7kg |
Uso: | Com./Ind. |
Corpo: | Aço Inox. |
Caçamba: | Alum. Repuxado |
Potência: | 650W 600W |
Frequência: | 60 Hz |
Tensão: | 127v 220v (Bivolt) |
Liquidificador 1,5L AR

Tipo: | Alta Rotação |
Uso: | Dom./Com./Ind. |
Copo: | Polipropileno |
Rotação: | 18000 rpm |
Frequência: | 60 Hz |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 2kg |
Tensão: | 127v ou 220v |
Potência Nominal: | 470W 470W |
Potência Máxima: | 800W |
Liquidificador 2L AR

Tipo: | Alta Rotação |
Uso: | Dom./Com./Ind. |
Copo: | Aço Inox. |
Rotação: | 18000 rpm |
Frequência: | 60 Hz |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 2,8kg |
Tensão: | 127v ou 220v |
Potência Nominal: | 360W 380W |
Potência Máxima: | 800W |
Liquidificador 3,5L AR

Tipo: | Alta Rotação |
Uso: | Com./Ind. |
Corpo/Copo: | Aço Inox. |
Rotação: | 22000 rpm |
Frequência: | 60 Hz |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 3,1kg |
Tensão: | 127v ou 220v |
Potência Nominal: | 550W 510W |
Potência Máxima: | 1200W |
Liquidificador 2L BR

Tipo: | Baixa Rotação |
Uso: | Res./Com./Ind. |
Corpo/Copo: | Aço Inox. |
Rotação: | 3500 rpm |
Frequência: | 60 Hz |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 6,540kg |
Tensão: | 127v/220v (Bivolt) |
Potência: | 700W 650W |
Liquidificador 3,5L BR

Tipo: | Baixa Rotação |
Uso: | Com./Ind. |
Corpo/Copo: | Aço Inox. |
Rotação: | 3500 rpm |
Frequência: | 60 Hz |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 6,845kg |
Tensão: | 127v/220v (Bivolt) |
Potência: | 700W 650W |
Liquidificador 6L BR

Tipo: | Baixa Rotação |
Uso: | Com./Ind. |
Corpo/Copo: | Aço Inox. |
Rotação: | 3500 rpm |
Frequência: | 60 Hz |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 10,800kg |
Tensão: | 127v/220v (Bivolt) |
Potência: | 1200W 1000W |
Liquidificador 8L BR

Tipo: | Baixa Rotação |
Uso: | Com./Ind. |
Corpo/Copo: | Aço Inox. |
Rotação: | 3500 rpm |
Frequência: | 60 Hz |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 11kg |
Tensão: | 127v/220v (Bivolt) |
Potência: | 1200W 1000W |
Liquidificador 10L BR

Tipo: | Baixa Rotação |
Uso: | Com./Ind. |
Corpo/Copo: | Aço Inox. |
Rotação: | 3500 rpm |
Frequência: | 60 Hz |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 11,200kg |
Tensão: | 127v/220v (Bivolt) |
Potência: | 1200W 1000W |
Liquidificador 12L BR

Tipo: | Baixa Rotação |
Uso: | Com./Ind. |
Corpo/Copo: | Aço Inox. |
Rotação: | 3500 rpm |
Frequência: | 60 Hz |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 11.450kg |
Tensão: | 127v/220v (Bivolt) |
Potência: | 1200W 1000W |
Liquidificador 19L

Uso: | Com./Ind. |
Copo: | Aço Inox. |
Rotação: | 3500 rpm |
Frequência: | 60 Hz |
Peso: | 18kg |
Tensão: | 127v/220v (Bivolt) |
Potência: | 1 CV |
Liquidificador 30L

Uso: | Com./Ind. |
Corpo/Copo: | Aço Inox. |
Rotação: | 3500 rpm |
Frequência: | 60 Hz |
Peso: | 22kg |
Tensão: | 127v/220v (Bivolt) |
Potência: | 1,25 CV |
Exaustor 30

Uso: | Com./Ind. |
Corpo: | Aço |
Diâmetro: | 300mm |
Pintura: | Eletrostática |
Tensão: | 127 220v |
Rotação: | 1780rpm |
Frequência: | 60Hz |
Potência: | 90W |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 6,5kg |
Exaustor 40

Uso: | Com./Ind. |
Corpo: | Aço |
Diâmetro: | 400mm |
Pintura: | Eletrostática |
Tensão: | 127 220v |
Rotação: | 1750rpm |
Frequência: | 60Hz |
Potência: | 95W |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 7,5kg |
Exaustor 50

Uso: | Com./Ind. |
Corpo: | Aço |
Diâmetro: | 500mm |
Pintura: | Eletrostática |
Tensão: | 127 220v |
Rotação: | 1730rpm |
Frequência: | 60Hz |
Potência: | 100W |
Isolação: | Classe F |
Peso: | 8,3kg |
Cortador Pequeno

Uso: | Doméstico |
Corpo: | Alumínio Fundido |
Cabo: | Alumínio Fundido |
Basculante: | Alumínio Fundido |
Facas: | Aço Inox. |
Pintura: | Eletrostática |
Cortador Médio

Uso: | Dom./Com./Ind. |
Corpo: | Alumínio Fundido |
Cabo: | Alumínio Fundido |
Basculante: | Alumínio Fundido |
Facas: | Aço Inox. Bordas Alumínio |
Pintura: | Eletrostática |
Cortador Grande

Uso: | Com./Ind. |
Corpo: | Alumínio Fundido |
Cabo: | Alumínio Fundido |
Basculante: | Alumínio Fundido |
Facas: | Aço Inox. Bordas Alumínio |
Pintura: | Eletrostática |